DEPARTAMENTO CONTROL COMERCIAL
DE ARMAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
De una manera clara y precisa ofrecemos un video tutorial por cada servicio ofrecido:
- Notificaión por Edicto No.1
El Director de la Dirección de Personal del Comando Genenral FF.MM. hace saber:
Que según el Registro Civil de Defunción con indicativo serial 9143976 el día seis (06) de agosto de 2020, falleció la señora DIAZ ROMERO IRMA identificada con la cedula de ciudadania No 51.675.854 de Bogotá, quien en vida fue empleada pública del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, desempeñándose como Auxiliar para Apoyo, Seguridad y Defensa, código 6-1, Grado 36, hasta el día de su fallecimiento, por lo que el Comando General tiene la liquidación de sus prestaciones sociales.
Que a reclamar lo anterior se ha presentado el señor JESÚS ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía N. 79.251.044 expedida en Usme, quien indica ser su cónyuge, para tal efecto aporto registro civil de matrimonio N. 747548 de la Notaría (17) de Bogotá D.C, asimismo, sus hijos: DIEGO ANTONIO PÉREZ DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía N. 1.014.199.124 de Bogotá D.C ANDREA ISABEL, PÉREZ DÍAZ identificada con Cédula de ciudadanía N. 1.014.244.261 de Bogotá D.C y ANGGIE MARIANA PÉREZ DÍAZ, identificada con cédula de ciudadanía N. 1.013.006.008 de Bogotá D.C.
Que se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 44 de 1980, articulas 4º y 5º y la Ley 1204 de 2008, artículo 4°, a fin que las personas que se consideren con mejor derecho que las personas antes mencionadas, se hagan presentes en la ciudad de Bogotá D.C,en el Edificio Elemento Calle 26 No. 69-76 Torre agua piso 3 oficina Dirección de Personal del Comando, en horario de 8:00 am. a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm, jornada laboral, teléfono: 3150111 extensión: 21779 con documento de identidad y prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extrajuicio, sentencia judicial, etc.) dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.
- Notificación por aviso No.2
El Director de la Dirección de Personal del Comando Genenral FF.MM. hace saber:
Que según el Registro Civil de Defunción con indicativo serial 9143976 el día seis (06) de agosto de 2020, falleció la señora DIAZ ROMERO IRMA identificada con la cedula de ciudadania No 51.675.854 de Bogotá, quien en vida fue empleada pública del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, desempeñándose como Auxiliar para Apoyo, Seguridad y Defensa, código 6-1, Grado 36, hasta el día de su fallecimiento, por lo que el Comando General tiene la liquidación de sus prestaciones sociales.
Que a reclamar lo anterior se ha presentado el señor JESÚS ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía N. 79.251.044 expedida en Usme, quien indica ser su cónyuge, para tal efecto aporto registro civil de matrimonio N. 747548 de la Notaría (17) de Bogotá D.C, asimismo, sus hijos: DIEGO ANTONIO PÉREZ DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía N. 1.014.199.124 de Bogotá D.C ANDREA ISABEL, PÉREZ DÍAZ identificada con Cédula de ciudadanía N. 1.014.244.261 de Bogotá D.C y ANGGIE MARIANA PÉREZ DÍAZ, identificada con cédula de ciudadanía N. 1.013.006.008 de Bogotá D.C.
Que se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 44 de 1980, articulas 4º y 5º y la Ley 1204 de 2008, artículo 4°, a fin que las personas que se consideren con mejor derecho que las personas antes mencionadas, se hagan presentes en la ciudad de Bogotá D.C,en el Edificio Elemento Calle 26 No. 69-76 Torre agua piso 3 oficina Dirección de Personal del Comando, en horario de 8:00 am. a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm, jornada laboral, teléfono: 3150111 extensión: 21779 con documento de identidad y prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extrajuicio, sentencia judicial, etc.) dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.
- Notificación por aviso No.3
En cumplimiento a los parámetros establecidos en la Guía No.21 Acreedores Varios, numeral 7 Prescripción de Acreedores Varios, el Comando General de las Fuerzas Militares debe agotar todas las gestiones administrativas que haya lugar, como lo son publicaciones en página web, carteleras, edictos, entre otras, tendientes a la ubicación y pago de las acreencias.
- Notificación por aviso No.4
El Director de la Dirección de Personal del Comando Genenral FF.MM. hace saber:
Que según el Registro Civil de Defunción con indicativo serial 10223957 el día veintiséis (26) de enero de 2021, falleció el señor CUELLAR SANCHEZ CARLOS SAVERIO identificado con la cedula de ciudadania No 12.240.968 de Pitalito, quien en vida fue empleado público del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, desempeñándose como Servidor Misional, código 2-2, Grado 25, hasta el día de su fallecimiento, por lo que el Comando General tiene la liquidación de sus prestaciones sociales.
Que se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 44 de 1980, articulas 4º y 5º y la Ley 1204 de 2008, artículo 4°, a fin que las personas que se consideren con derecho, se hagan presente en la ciudad de Bogotá D.C. En la carrera 54 N. 26-65 edificio fortaleza, piso 4 oficina Dirección de Personal del Comando - Sección Prestaciones Sociales, en horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, jornada laboral, teléfono 3150111 extensión: 21779 con documento de identidad y prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matriminio, sentencia judicial, acta de conciliación, escritura publica, etc.) dentro de los treinta (30) dias siguientes a esta publicación.
- Notificación por aviso No.5
El Director de la Dirección de Personal del Comando Genenral FF.MM. hace saber:
Que según el Registro Civil de Defunción con indicativo serial 10453116 el día ocho (08) de febrero de 2021, falleció el señor MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ identificado con la cedula de ciudadania No 3.055.436 de Guasca, quien en vida fue empleado público del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, desempeñándose como Técnico de servicios, código 5-1, Grado 24, hasta el día de su fallecimiento, por lo que el Comando General tiene la liquidación de sus prestaciones sociales.
Que se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 44 de 1980, articulos 4° y 5º y la Ley 1204 de 2008, artículo 4°, a fin que las personas que se consideren con derecho, se hagan presente en la ciudad de Bogotá D.C. en la carrera 54 N. 26-65 edificio fortaleza, piso 4 oficina Dirección de Personal del Comando - Sección Prestaciones Sociales, en horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, jornada laboral, teléfono 3150111 extensión: 21779 con documento de identidad y prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matriminio, sentencia judicial, acta de conciliación, escritura publica, etc.) dentro de los treinta (30) dias siguientes a esta publicación.
- Notificación por aviso No.6
El Director de la Dirección de Personal del Comando Genenral FF.MM. hace saber:
Que según el Registro Civil de Defunción con indicativo serial 10223957 el día veintiséis (26) de enero de 2021, falleció el señor CUELLAR SANCHEZ CARLOS SAVERIO identificado con la cedula de ciudadania No 12.240.968 de Pitalito, quien en vida fue empleado público del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, desempeñándose como Servidor Misional, código 2-2, Grado 25, hasta el día de su fallecimiento, por lo que el Comando General tiene la liquidación de sus prestaciones sociales.
Que se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 44 de 1980, articulas 4º y 5º y la Ley 1204 de 2008, artículo 4°, a fin que las personas que se consideren con derecho, se hagan presente en la ciudad de Bogotá D.C. En la carrera 54 N. 26-65 edificio fortaleza, piso 4 oficina Dirección de Personal del Comando - Sección Prestaciones Sociales, en horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, jornada laboral, teléfono 3150111 extensión: 21779 con documento de identidad y prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matriminio, sentencia judicial, acta de conciliación, escritura publica, etc.) dentro de los treinta (30) dias siguientes a esta publicación.
.Notificación (Documento completo).
- Notificación por aviso No.7
El Director de la Dirección de Personal del Comando Genenral FF.MM. hace saber:
Que según el Registro Civil de Defunción con indicativo serial 10453116 el día ocho (08) de febrero de 2021, falleció el señor MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ identificado con la cedula de ciudadania No 3.055.436 de Guasca, quien en vida fue empleado público del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, desempeñándose como Técnico de servicios, código 5-1, Grado 24, hasta el día de su fallecimiento, por lo que el Comando General tiene la liquidación de sus prestaciones sociales.
Que se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 44 de 1980, articulos 4° y 5º y la Ley 1204 de 2008, artículo 4°, a fin que las personas que se consideren con derecho, se hagan presente en la ciudad de Bogotá D.C. en la carrera 54 N. 26-65 edificio fortaleza, piso 4 oficina Dirección de Personal del Comando - Sección Prestaciones Sociales, en horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, jornada laboral, teléfono 3150111 extensión: 21779 con documento de identidad y prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matriminio, sentencia judicial, acta de conciliación, escritura publica, etc.) dentro de los treinta (30) dias siguientes a esta publicación.
- Notificación por aviso No.8
El Director de la Dirección de Personal del Comando Genenral FF.MM. hace saber:
Que según el Registro Civil de Defunción con indicativo serial No. 10255715 el día veinticinco (25) de junio de 2021, falleció el señor MIGUEL ANGEL PESCA CORONADO identificado con la cedula de ciudadanía No 79.577.038 de Bogotá, quien en vida fue empleado público del Ministerio de Defensa Nacional — Dirección General de Sanidad Militar, desempeñándose como Profesional de Defensa, código 3-1, Grado 151 hasta el día de su fallecimiento, por lo que el Comando General de las Fuerzas Militares tiene la liquidación de sus prestaciones sociales.
Que se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 44 de 1980, artículos 4° y 5°y la Ley 1204 de 2008, artículo 4°, a fin que las personas que se consideren con derecho, se hagan presentes en la ciudad de Bogotá D.C, en la Carrera 54 N.26-25 edificio fortaleza, piso 4 oficina Dirección de Personal del Comando — Sección Prestaciones Sociales, en horario de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm, jornada laboral, teléfono: 3150111 extensión: 21779 con documento de identidad y prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio, sentencia judicial, acta de conciliación, escritura pública, etc.) dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.
- Notificación por aviso No.9
El Director de la Dirección de Personal del Comando Genenral FF.MM. hace saber:
Que según el Registro Civil de Defunción con indicativo serial No. 10255715 el día veinticinco (25) de junio de 2021, falleció el señor MIGUEL ANGEL PESCA CORONADO identificado con la cedula de ciudadanía No 79.577.038 de Bogotá, quien en vida fue empleado público del Ministerio de Defensa Nacional — Dirección General de Sanidad Militar, desempeñándose como Profesional de Defensa, código 3-1, Grado 151 hasta el día de su fallecimiento, por lo que el Comando General de las Fuerzas Militares tiene la liquidación de sus prestaciones sociales.
Que se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 44 de 1980, artículos 4° y 5°y la Ley 1204 de 2008, artículo 4°, a fin que las personas que se consideren con derecho, se hagan presentes en la ciudad de Bogotá D.C, en la Carrera 54 N.26-25 edificio fortaleza, piso 4 oficina Dirección de Personal del Comando — Sección Prestaciones Sociales, en horario de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm, jornada laboral, teléfono: 3150111 extensión: 21779 con documento de identidad y prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio, sentencia judicial, acta de conciliación, escritura pública, etc.) dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.
- Notificación por aviso No.10
El Director de la Dirección de Personal del Comando Genenral FF.MM. hace saber:
De conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se publica el presente aviso:
Que el Comando General de las Fuerzas Militares, a través de la Resolución No. 089 del 9 de junio de 2021, procedió a declarar la vacancia del empleo Técnico de Servicios, Código 5-1, Grado 7, de la Planta de Personal de Empleados Públicos Civiles del Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de las Fuerzas Militares por abandono injustificado del cargo”. Por parte de la servidora Diana Alegrías Gómez, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.566.588 de Santiago de Cali (Valle del Cauca), conforme los artículos 42 del Decreto Ley 1792 de 2000, Literal i) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 y artículo 2.2.11.1.1 del Decreto 1083 de 2015, además de lo expuesto en la parte considerativa de esta resolución.
Que mediante Resolución No. 139 del 17 de agosto de 2021, artículo Primero: Se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 089 del 9 de junio de 2021 “Por la cual se declara la vacancia de un empleo de Libre Nombramiento y Remoción en la Planta de Personal de Empleados Públicos Civiles del Ministerio de Defensa Nacional–Comando General de las Fuerzas Militares por abandono del cargo”.
CONSTANCIA: Se hace constar que el presente aviso, permaneció fijado desde el trece (13) de octubre a las 08:00 horas y por término legal, se desfija el día Veinte (20) del mes de octubre del dos mil veintiuno (2021), siendo las 17:00 horas.
- Notificación por aviso No.11
El Director de la Dirección de Personal del Comando Genenral FF.MM. hace saber:
Que según el Registro Civil de Defunción con indicativo serial No. 10605115 el día veintiocho (28) de diciembre de 2021, falleció el señor RAMIREZ ORTEGONJULIO HERNAN identificado con la cedula de ciudadanía No 230275 de Engativá, quien en vida fue empleado público del Ministerio de Defensa Nacional — Dirección General de Sanidad Militar, desempeñándose como Profesional de Defensa, código 3-1, Grado 18 hasta el día de su fallecimiento, por lo que el Comando General de las Fuerzas Militares tiene la liquidación de sus prestaciones sociales.
Que se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 44 de 1980, artículos 4° y 5°y la Ley 1204 de 2008, artículo 4°, a fin que las personas que se consideren con derecho, se hagan presentes en la ciudad de Bogotá D.C, en la Carrera 54 N.26-25 edificio fortaleza, piso 4 oficina Dirección de Personal del Comando Sección Prestaciones Sociales, en horario de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm, jornada laboral, teléfono: 3150111 extensión: 21779 con documento de identidad y prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio, sentencia judicial, acta de conciliación, escritura pública, etc.) dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.
- Notificación por aviso No.12
Que según el Registro Civil de Defunción con indicativo serial 10605115 el día veintiocho(28) de diciembre de 2021, falleció el señor RAMIREZ ORTEGON JULIO HERNAN identificado con la cedula de ciudadanía No 230275 de Engativá, quien en vida fue empleado público del Ministerio de Defensa Nacional — Dirección General de Sanidad Militar, desempeñándose como Profesional de Defensa código 3-1, Grado 18, hasta el día de su fallecimiento, por lo que el Comando General de las Fuerzas Militares tiene la liquidación de sus prestaciones sociales.
Que se publica el presente edicto a fin que las personas que se consideren con derecho, se hagan presentes en la ciudad de Bogotá D.C, en la Carrera 54 N.26-25 edificio fortaleza, piso 4 oficina Dirección de Personal del Comando — Sección Prestaciones Sociales, en horario de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm, jornada laboral, teléfono: 3150111 extensión: 21779 con documento de identidad y prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, sentencia judicial, acta de conciliación, escritura pública, etc.) dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.
En consecuencia de lo anterior, me permito informar a los interesados dar inicio al trámite de devolución de los recursos; siempre y cuando estos cumplan con los requisitos impartidos en el numeral 6. Procedimiento para la Devolución de Acreedores Varios de la guía en mención, para lo cual se debe adelantar por intermedio de la Tesorería del Comando General de las Fuerzas Militares allegando , así:
LISTADO DE SOLDADOS EJERCITO NACIONAL SEGUNDO SEMESTRE 2017 Y VIGENCIA 2018 CONSTITUIDOS COMO ACREEDORES VARIOS | |||||||
Items | Descripción | Grado Beneficiario | Nombre del Beneficiario | Documento de Identidad | Valor Reconocido | Fecha de constitucion del Acreedor | |
Clase | No. | ||||||
1 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | MARTINEZ HURTADO DIEGO | C | 1007616749 | 8.069,00 | 21/12/2017 |
2 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | SALAMANCA BAHOS JHONIER FELIPE | C | 1082780675 | 137.173,00 | 21/12/2017 |
3 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | CORDOBA CORDOBA YEISON | C | 1082780389 | 72.621,00 | 21/12/2017 |
4 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | RAMOS MONTENEGRO DUVAN ALBEIRO | C | 1073607977 | 72.621,00 | 21/12/2017 |
5 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | CORDOVA TORO ANDERSON | C | 1082780389 | 24.207,00 | 21/12/2017 |
6 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | RAMOS MONTENEGRO DUVAN | C | 1073607977 | 24.207,00 | 21/12/2017 |
7 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | SALAZAR SABALA CRISTIAN CAMILO | C | 1070307967 | 80.690,00 | 21/12/2017 |
8 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | ZABALETA GARCIA JOSE RAUL | C | 1104380990 | 80.690,00 | 21/12/2017 |
9 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | ORJUELA TORO JAIR ALEJANDRO | C | 1012458623 | 40.345,00 | 21/12/2017 |
10 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | RINCON PEREZ JEISON | C | 1075877090 | 96.828,00 | 21/12/2017 |
11 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | CORDOBA TORO ANDERSON | C | 1082780389 | 64.552,00 | 21/12/2017 |
12 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | SAENZ JIMENEZ ANDERSON FABIAN | C | 1033795598 | 104.897,00 | 21/12/2017 |
13 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | CALDERON ORTIZ CRISTIAN CAMILO | C | 1023973727 | 80.690,00 | 21/12/2017 |
14 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | TORRES PARRA CRISTIAN CAMILO | C | 1069765111 | 88.759,00 | 21/12/2017 |
15 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | SAMUDIO RODRIGUEZ BRAYAN LEONARDO | C | 1072669952 | 88.759,00 | 21/12/2017 |
16 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | GAVILAN MARTINEZ GUSTAVO ANDRES | C | 1069761757 | 88.759,00 | 21/12/2017 |
17 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | YUNDA YUNDA CAMILO ANDRES | C | 1030654598 | 88.759,00 | 21/12/2017 |
18 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | TETE VILLALBA JUNIOR JESUS | C | 1018506093 | 88.759,00 | 21/12/2017 |
19 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | ROMERO POLO CAMILO ENRIQUE | C | 1065658271 | 88.759,00 | 21/12/2017 |
20 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | ORJUELA TORO JAIR ALEJANDRO | C | 1012458623 | 88.759,00 | 21/12/2017 |
21 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | WILCHES CARREÑO CESAR AUGUSTO | C | 1051316809 | 88.759,00 | 21/12/2017 |
22 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | BEJARANO PACHON DANIEL ESTEBAN | C | 1233691849 | 88.759,00 | 21/12/2017 |
23 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | TRIVIÑO VELAZQUES ANDRES CAMILO | C | 1023032156 | 88.759,00 | 21/12/2017 |
24 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | SERENO VANEGAS JUAN CARLOS | C | 1012440228 | 88.759,00 | 21/12/2017 |
25 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | ACOSTA ACOSTA FELIPE | C | 1073709383 | 8.069,00 | 21/12/2017 |
26 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | RODRIGUEZ GALINDO BRAYAN | C | 1036667193 | 88.759,00 | 21/12/2017 |
27 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | NIÑO HERNANDEZ DUVAN | C | 1020827211 | 8.069,00 | 21/12/2017 |
28 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | PULIDO CAÑON CRISTIAN | C | 1077090469 | 80.690,00 | 21/12/2017 |
29 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | PRIETO SUAREZ JUAN JOSE | C | 1018504959 | 80.690,00 | 21/12/2017 |
30 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | PLAZAS MERCHAN ANDERSON JAVIER | C | 1070019347 | 56.483,00 | 21/12/2017 |
31 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | PEÑALOZA MONCADA MILTON RONAL | C | 1093141910 | 32.276,00 | 17/04/2018 |
32 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | BERROCAL REYES WILLIAM FERNANDO | C | 1193535661 | 32.276,00 | 17/04/2018 |
33 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | MORA OSMA DANIEL MAURICIO | C | 1110574176 | 32.276,00 | 17/04/2018 |
34 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | CASTELLANOS ARANGO JUAN FELIPE | C | 1100969946 | 32.276,00 | 17/04/2018 |
35 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | LOPEZ BRITO CESAR | C | 1131104563 | 80.690,00 | 17/04/2018 |
36 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | ANACONA BARBOSA DUVAN FELIPE | C | 1075308862 | 40.345,00 | 17/04/2018 |
37 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | GARZON NAVARRO ANDRES CAMILO | C | 1106486492 | 41.335,00 | 6/08/2018 |
38 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | MELO MARTINEZ CARLOS FABIAN | C | 1233501453 | 41.335,00 | 6/08/2018 |
39 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | SANCHEZ BONILLA JHON FREDY | C | 1073715460 | 41.335,00 | 6/08/2018 |
40 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | ROMERO CORTES DAVID FELIPE | C | 1018508573 | 83.990,00 | 6/08/2018 |
41 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | TALERO MUÑOZ JEFERSON STIVEN | C | 1069765492 | 83.990,00 | 6/08/2018 |
42 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | GARAY CORREA ESTEBAN | C | 1003099292 | 83.990,00 | 6/08/2018 |
43 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | CHAVARRO CAMARGO JOSEPH ANTHONY | C | 1023968352 | 33.596,00 | 6/08/2018 |
44 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | CHAVARRO CAMARGO JOSEPH ANTHONY | C | 1023968352 | 41.995,00 | 6/08/2018 |
45 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | LOZANO SILVA SAMUEL DAVID | C | 1102042648 | 83.990,00 | 6/08/2018 |
46 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | YATE AROCA DUABRI LEANDRO | C | 1033791755 | 83.990,00 | 6/08/2018 |
47 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | CAMACHO PARRA JOSE | C | 1072670888 | 83.990,00 | 6/08/2018 |
48 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | RODRIGUEZ BERMUDEZ RAFAEL ANTONIO | C | 1044928686 | 8.399,00 | 5/10/2018 |
49 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | SLB | ESPARZA LOPEZ DANIEL MAURICIO | C | 1090526242 | 8.399,00 | 5/10/2018 |
Total Soldados Ejercto Nacional | 3.157.172,00 |
LISTADO DE SOLDADOS ARMADA NACIONAL SEGUNDO SEMESTRE 2017 Y VIGENCIA 2018 CONSTITUIDOS COMO ACREEDORES VARIOS | |||||||
Items | Descripción | Grado Beneficiario | Nombre del Beneficiario | Documento de Identidad | Valor Reconocido | Fecha de constitucion del Acreedor | |
Clase | No. | ||||||
1 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | IMAR | MALDONADO RIVERA YONATAN | C | 1104135087 | 72.621,00 | 21/12/2017 |
2 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | IMAR | DIOSA GOMEZ KEVIN GIOVANNY | C | 1037949762 | 72.621,00 | 21/12/2017 |
3 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | IMAR | PEÑA CARDENAS DANIEL | C | 1056786186 | 104.897,00 | 21/12/2017 |
4 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | IMAR | CORDERON LOPEZ YEISER MANUEL | C | 1003072121 | 153.311,00 | 21/12/2017 |
5 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | IMAR | GALAN URDA JOSE LUIS | C | 1192799502 | 72.621,00 | 21/12/2017 |
6 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | IMAR | MARTINEZ MURIEL JUAN CAMILO | C | 1114837823 | 8.069,00 | 21/12/2017 |
7 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | IMAR | CASTRO GAMBOA BREINER ANDRES | C | 1111743852 | 80.690,00 | 21/12/2017 |
8 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | IMAR | MOLINA LONDOÑO JUAN SEBASTIAN | C | 1061047702 | 80.690,00 | 21/12/2017 |
9 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | IMAR | GUITIERREZ ORTIZ FRANKI ALEXANDER | C | 1002593871 | 80.690,00 | 21/12/2017 |
10 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | IMAR | TABARES MOLINA DANIEL ESTEBAN | C | 1028024838 | 80.690,00 | 21/12/2017 |
11 | DEVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN SOLDADOS | IMAR | DIAZ BAYONA OSCAR DAVID | C | 1090504788 | 80.690,00 | 21/12/2017 |
